sancha gmp

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 2,866,400 2,866,400
2026-04-02 3,452,400 6,318,800
2026-04-03 4,659,400 10,978,200
2026-04-04 3,531,600 14,509,800
2026-04-05 4,342,600 18,852,400
2026-04-06 2,872,800 21,725,200
2026-04-07 2,460,800 24,186,000
2026-04-08 2,712,000 26,898,000
2026-04-09 3,810,500 30,708,500
2026-04-10 5,273,400 35,981,900
2026-04-11 5,198,400 41,180,300
2026-04-12 5,316,600 46,496,900
2026-04-13 2,764,800 43,945,100
2026-04-14 3,275,000 47,220,100
2026-04-15 3,669,400 50,889,500
2026-04-16 3,066,200 53,955,700
2026-04-17 5,884,600 59,840,300
2026-04-18 4,115,400 63,955,700
2026-04-19 4,633,100 68,588,800
2026-04-20 3,898,200 72,768,000
2026-04-21 4,106,400 76,874,400
2026-04-22 2,869,000 79,743,400
2026-04-23 3,171,000 82,914,400
2026-04-24 5,159,600 88,074,000
2026-04-25 5,124,600 93,198,600
TOTAL98,234,2001,162,670,400